- Allgemeine Hinweise
-
Die Sprache, in der eine Aufgabenstellung im Folgenden veröffentlicht wird, bestimmt nicht zwangsläufig die Sprache, in der eine Ausarbeitung oder Präsentation angefertigt werden muss. Weiterhin sind die Themen nicht an bestimmte Studiengänge gebunden, sondern sollten eher nach Eignung und Interesse des Bearbeitenden vergeben werden. Zusätzlich sind wir auch für Ihre eigenen Themenvorschläge offen - sprechen Sie uns gerne an.
- Wofür stehen die Abkürzungen?
-
Art der studentischen Arbeit: B.Sc. - Bachelorarbeit, M.Sc. - Masterarbeit, Misc - Sonstiges (z.B. SimTech Projektarbeit, SimTech Forschungsmodul, COMMAS Seminararbeit)
Ausgeschrieben von: (MAT) - Lehrstuhl für Materialtheorie, (CONT) - Lehrstuhl für Kontinuumsmechanik, (DAE) - Data Analytics in Engineering
Offene Themen
Titel | Beschreibung | Dateityp |
---|---|---|
Adaptive data-driven surrogates | B.Sc., M.Sc., Misc (DAE) | |
Space-time reduced order modeling | B.Sc., M.Sc., Misc (DAE) | |
Analyse und Implementierung von Vorwärts- und Rückprojektion im Rahmen der Röntgen-Computertomographie | B.Sc., Misc (CONT) | |
Direkte und indirekte Messungen der Querkontraktionszahl | M.Sc., Misc (CONT) | |
Energieausbreitung in granularen Systemen | M.Sc., Misc (CONT) | |
Numerische Untersuchung von Feuchte im Zusammenspiel mit thermisch angeregten Formgedächtnispolymeren | M.Sc., Misc (CONT) | |
Analyse diverser Integrationsmethoden für schwach kompressible SPH Methoden | B.Sc., M.Sc., Misc (CONT) | |
Numerische Analyse gekoppelter Strömungen über und durch poröse Medien | B.Sc., M.Sc., Misc (CONT) | |
Modellierung gelöster Bestandteile in rissbehafteten porösen Medien | M.Sc., Misc (CONT) | |
Numerische Untersuchungen der Wellenausbreitung in granularen Mischungen | M.Sc., Misc (CONT) | |
Experimentelle Untersuchung der elastischen Wellenausbreitung in granularen Medien | M.Sc., Misc (CONT) | |
Symmetry preserving data-driven surrogates | B.Sc., M.Sc., Misc (DAE) | |
Testing heterogeneous materials with indentation tests | B.Sc., M.Sc., Misc (DAE) |
Bei allgemeinen thematischen Fragen kontaktieren Sie bitte:

Marc-André Keip
Prof. Dr.-Ing.Lehrstuhlinhaber
[Foto: Marc-André Keip]

Holger Steeb
Prof. Dr.-Ing.Institutsdirektor
[Foto: Holger Steeb]

Felix Fritzen
Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Math. techn.Lehrstuhlinhaber
[Foto: Felix Fritzen]