- Allgemeine Hinweise
-
Die Sprache, in der eine Aufgabenstellung im Folgenden veröffentlicht wird, bestimmt nicht zwangsläufig die Sprache, in der eine Ausarbeitung oder Präsentation angefertigt werden muss. Weiterhin sind die Themen nicht an bestimmte Studiengänge gebunden, sondern sollten eher nach Eignung und Interesse des Bearbeitenden vergeben werden. Zusätzlich sind wir auch für Ihre eigenen Themenvorschläge offen - sprechen Sie uns gerne an.
- Wofür stehen die Abkürzungen?
-
Art der studentischen Arbeit: B.Sc. - Bachelorarbeit, M.Sc. - Masterarbeit, Misc - Sonstiges (z.B. SimTech Projektarbeit, SimTech Forschungsmodul, COMMAS Seminararbeit)
Ausgeschrieben von: (MAT) - Lehrstuhl für Materialtheorie, (CONT) - Lehrstuhl für Kontinuumsmechanik, (DAE) - Data Analytics in Engineering
Offene Themen
Titel | Beschreibung | Dateityp |
---|---|---|
Modellierung gelöster Bestandteile in rissbehafteten porösen Medien | M.Sc., Misc (CONT) | |
Direkte und indirekte Messungen der Querkontraktionszahl | M.Sc., Misc (CONT) | |
Numerische Untersuchung von Feuchte im Zusammenspiel mit thermisch angeregten Formgedächtnispolymeren | M.Sc., Misc (CONT) | |
Analyse diverser Integrationsmethoden für schwach kompressible SPH Methoden | B.Sc., M.Sc., Misc (CONT) | |
Numerische Analyse gekoppelter Strömungen über und durch poröse Medien | B.Sc., M.Sc., Misc (CONT) | |
Analyse und Implementierung von Vorwärts- und Rückprojektion im Rahmen der Röntgen-Computertomographie | B.Sc., Misc (CONT) | |
Adaptive datengetriebene Surrogatmodelle | B.Sc., M.Sc., Misc (DAE) | |
FE² (FE Square)-Simulation mit GPU-beschleunigten Mikroskalenmodellen | B.Sc., M.Sc., Misc (DAE) | |
Modellordnungsreduktion von Raumzeit-Modellen | B.Sc., M.Sc., Misc (DAE) | |
Symmetrieerhaltende datengetriebene Surrogatmodelle | B.Sc., M.Sc., Misc (DAE) | |
Wo Größe und Form zählen: polykristalline Materialien | Misc. (DAE) | |
Simulation von Indentierungsversuchen bei heterogenen Materialien | B.Sc., M.Sc., Misc (DAE) | |
Unüberwachtes Feature-Engineering für Mikrostrukturen im Rahmen der Homogenisierung | B.Sc., Misc (DAE) | |
Modellierung und Simulation von Kaffee als poröses Material | B.Sc., M.Sc., Misc (CONT) | |
Modellierung und Simulation von Elektronenhydrodynamik in Graphen | B.Sc., M.Sc., Misc (CONT) | |
Numerisch-experimentelle Untersuchung der Strömung durch rissbehaftete poröse Medien | B.Sc., M.Sc., Misc (CONT) | |
Modellierung von verdunstungsgetriebenen Bruchprozessen in porösen Medien | B.Sc., M.Sc., Misc (CONT) |
Bei allgemeinen thematischen Fragen kontaktieren Sie bitte:

Marc-André Keip
Prof. Dr.-Ing.Lehrstuhlinhaber
[Bild: Marc-André Keip]

Holger Steeb
Prof. Dr.-Ing.Institutsdirektor
[Bild: Holger Steeb]

Felix Fritzen
Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Math. techn.Abteilungsleiter
[Bild: Felix Fritzen]